real time web
analytics
VALOR.CL
Acá puedes colocar sus publicidades. Contáctanos!

Valores aproximados en Casas de Cambio en Chile

Última actualización: Miércoles 20 de Noviembre 2024, 16:30 hrs.

MONEDA COMPRA VENTA
USD | USD Dólar 962 980
EUR | EUR Euro 1028 1048
GBP | GBP Libra Esterlina 1230 1265
CHF | CHF Franco Suizo 1010 1045
BRL | BRL Real Brazileño 170 180
CNY | CNY Yuan Chino 120 138
ARS | ARS Peso Argentino 0.80 0.95
CAD | CAD Dólar Canadiense 660 695
MXN | MXN Peso Mexicano 50 60
ARS | COP Peso Colombiano 0.23 0.26
ARS | PEN Sol Peruano 254 264

Indicadores diarios

Dólar observado: 973,21

UF 38.121,27

UTM 66.628,00

IPC Mensual 0,10